top of page
Esse corpus contem x numero de palavras com essas características etc. Foi publicado no artigo etc.etc
Title | Palavra | Categoria | Frequência | Faixa da frequência |
---|---|---|---|---|
moradia | pos | 3.86 | 3>4 | |
moto | neutr | 4.04 | 4>5 | |
namoro | pos | 4.07 | 4>5 | |
nojo | neg | 3.15 | 3>4 | |
objeto | neutr | 4.86 | 4>5 | |
orgasmo | tabu | 3.52 | 3>4 | |
pano | neutr | 4.04 | 3>4 | |
pau | tabu | 3.95 | 3>4 | |
perda | neg | 4.84 | 4>5 | |
piranha | tabu | 3.05 | 3>4 | |
piroca | tabu | 100 | 0>1 | |
pobreza | neg | 4.37 | 1>2 | |
podre | pos | 3.56 | 2>3 | |
porra | tabu | 2.91 | ||
prazer | pos | 4.58 | ||
pres�dio | neg | 4.31 | ||
problema | neg | 5.46 | ||
punheta | tabu | 2.11 | ||
puta | tabu | 3.49 | ||
raiva | neg | 4.17 | ||
remorso | neg | 3.27 | ||
repouso | pos | 3.92 | ||
repress�o | neg | 4.27 | ||
respirar | pos | 3.62 | ||
retardado | tabu | 2.74 | ||
rev�lver | neg | 4.14 | ||
roubo | neg | 4.33 | ||
ruim | neg | 1.51 | ||
safado | tabu | 1.07 | ||
sarrar | tabu | NA | ||
sarro | tabu | 2.21 | ||
satan�s | tabu | 3.16 | ||
sa�de | pos | 5.28 | ||
sepultar | neg | 3.13 | ||
s�rio | neutr | 4.58 | ||
sexo | tabu | 4.76 | ||
siririca | tabu | 1.51 | ||
solene | neutr | 3.65 | ||
solid�o | neg | 4.07 | ||
sorvete | pos | 3.82 | ||
sucesso | pos | 5.2 | ||
teta | tabu | 2.51 | ||
transar | tabu | 3.6 | ||
tristeza | neg | 4.17 | ||
vadia | tabu | 2.29 | ||
vagabunda | tabu | 2.87 | ||
viajar | pos | 4.45 | ||
vibrador | tabu | 1.98 | ||
vida | pos | 5.66 | ||
xixi | tabu | 3.1 | ||
estojo | neutr | 2.46 | ||
estranho | neutr | 3.93 | ||
falador | neutr | 2.21 | ||
farinha | neutr | 4.09 | ||
fedor | neg | 2.11 | ||
feia | neg | 3.78 | ||
feliz | pos | 4.63 | ||
f�rias | pos | 4.73 | ||
fermento | neutr | 3.19 | ||
feroz | neutr | 3.6 | ||
festa | pos | 2.83 | ||
foda | tabu | 2.55 | ||
foder | tabu | 2.51 | ||
fofoca | neg | 3.24 | ||
fog�o | neutr | 3.59 | ||
fracasso | neg | 4.52 | ||
franc�s | neutr | 4.82 | ||
freira | neutr | 3.41 | ||
fumar | neg | 3.97 | ||
funeral | neg | 3.51 | ||
furar | neutr | 3.44 | ||
f�ria | neg | 3.78 | ||
fuzilar | neg | 2.62 | ||
gigante | neutr | 3.82 | ||
gordura | neg | 4.08 | ||
gostoso | pos | 3.57 | ||
gozar | tabu | 3.5 | ||
gravador | neutr | 3.58 | ||
gravata | neutr | 3.84 | ||
guerra | neg | 5.24 | ||
harmonia | pos | 4.07 | ||
idiota | tabu | 3.31 | ||
imbecil | tabu | 2.81 | ||
imoral | neg | 3.39 | ||
impotente | neg | 3.36 | ||
incentivo | pos | 4.21 | ||
infeliz | neg | 3.94 | ||
inferno | tabu | 4.23 | ||
inteligente | pos | 4.31 | ||
jaula | neg | 3.05 | ||
ladr�o | neg | 4.2 | ||
limpar | neutr | 3.87 | ||
lixo | neg | 4.62 | ||
lua | pos | 4.41 | ||
m�e | pos | 5.11 | ||
mal-estar | neg | 3.75 | ||
masturba��o | tabu | 3.23 | ||
mentira | neg | 4.08 | ||
merda | tabu | 3.39 | ||
mijar | tabu | 1.8138 | ||
cama | pos | 4.39 | ||
canalha | tabu | 3.33 | ||
caneta | neutr | 3.86 | ||
caralho | tabu | 2.74 | ||
carinho | pos | 3.93 | ||
cenoura | neutr | 3.34 | ||
c�tico | neutr | 3.05 | ||
chata | neg | 3.44 | ||
chocolate | pos | 4.15 | ||
chuchu | neutr | 3.05 | ||
cidade | neutr | 5.71 | ||
coca�na | neg | 4.53 | ||
cochilar | pos | 2.55 | ||
c�lera | neg | 4.37 | ||
companheiro | pos | 3.25 | ||
comprido | neutr | 3.53 | ||
confian�a | pos | 4.72 | ||
confort�vel | pos | 3.98 | ||
conquista | pos | 4.57 | ||
contente | pos | 3.94 | ||
corajoso | pos | 3.43 | ||
corno | tabu | 2.91 | ||
corrigir | neutr | 4.27 | ||
corrupto | neg | 3.68 | ||
cruel | neg | 4.01 | ||
cu | tabu | 2.55 | ||
cura | pos | 3.9 | ||
curtir | pos | 3.49 | ||
cuz�o | tabu | NA | ||
decis�o | neutr | 5.45 | ||
dedurar | neg | 1.81 | ||
defeito | neg | 4.23 | ||
descansar | pos | 3.94 | ||
descart�vel | neutr | 3.27 | ||
diabo | tabu | 4.27 | ||
diacho | tabu | 2.29 | ||
distante | neg | 4.32 | ||
doa��o | pos | 4.27 | ||
doente | neg | 4.33 | ||
duro | neutr | 4.34 | ||
edif�cio | neutr | 4.39 | ||
ego�sta | neg | 3.27 | ||
el�stica | neutr | 3.24 | ||
elefante | neutr | 3.6 | ||
elogio | pos | 3.89 | ||
escroto | tabu | 1.81 | ||
esnobe | neg | 1.51 | ||
esperma | tabu | 2.62 | ||
espirro | neutr | 1.51 | ||
esporro | tabu | NA | ||
abra�o | pos | 3.71 | ||
absurdo | neg | 4.32 | ||
acusar | neg | 3.76 | ||
admir�vel | pos | 3.65 | ||
afeto | pos | 3.55 | ||
afetuoso | pos | 2.51 | ||
agrad�vel | pos | 4.1 | ||
agress�o | neg | 4.16 | ||
alimento | pos | 4.06 | ||
al�vio | pos | 3.93 | ||
alto | neutr | 4.98 | ||
amar | pos | 3.9 | ||
apoio | pos | 5.35 | ||
areia | neutr | 4.22 | ||
arquiteto | neutr | 4.36 | ||
arrombado | tabu | 2.743 | ||
assalto | neg | 4.46 | ||
aten��o | neutr | 5.02 | ||
babaca | tabu | 2.85 | ||
banco | neutr | 5.23 | ||
bandeira | neutr | 4.48 | ||
banho | pos | 4.35 | ||
barulho | neg | 4.24 | ||
b�sico | neutr | 4.52 | ||
beber | neutr | 4.09 | ||
beijo | pos | 4.03 | ||
bem-estar | pos | 3.86 | ||
bicha | tabu | 3.17 | ||
bicho | neutr | 4.72 | ||
boceta | tabu | 2.46 | ||
bolso | neutr | 4.41 | ||
bom | pos | 5.42 | ||
bondade | pos | 3.66 | ||
boneca | neutr | 3.6 | ||
bonita | pos | 4.25 | ||
bonito | pos | 4.32 | ||
boquete | tabu | NA | ||
boqueteira | tabu | NA | ||
bordar | neutr | 2.87 | ||
bosta | tabu | 2.69 | ||
bule | neutr | 2.59 | ||
burro | tabu | 3.5 | ||
cabra | neutr | 3.55 | ||
cacete | tabu | 3 | ||
cachorra | tabu | 2.85 | ||
cadeira | neutr | 4.44 | ||
caderno | neutr | 4.42 | ||
caix�o | neg | 3.99 | ||
calhorda | tabu | 2.46 | ||
calor | neutr | 4.64 | ||
bottom of page